Urlaub in Deutschland - Steinbach-Hotel in Ruhpolding
- Angebotsnummer:256627
- Reisedauer:8 Tage
- ab € 598
- zur Anfrage
Verbringen Sie Ihren Urlaub in den Bergen von Deutschland im 4-Sterne-Steinbach-Hotel in Ruhpolding im Chiemgau mit Frühstück oder Halbpension, Ruhpoldinger Gästekarte inklusive und Wellness-Bereich.
Leistungen:
- Genießen Sie im Steinbach-Hotel Ruhpolding einen freundlichen Service und gutbürgerliche Küche der typisch oberbayrischen Art
- Während Ihres Aufenthaltes im Chiemgau haben Sie die Möglichkeit im hoteleigenen Wellness-Bereich zu entspannen
- Auf Wunsch können Sie Ihren Deutschland-Urlaub mit oder ohne An- amp Abreise per Fernbus buchen
Zustieg ab
- ab/an Prag
- ab/an Bremen
- ab/an Dresden
- ab/an Berlin
- ab/an Frankfurt
- ab/an Stuttgart
- ab/an Düsseldorf
- ab/an Hamburg
- ab/an Leipzig
- mit Busanreise
- mit Busanreise ab/an Sachsen
- mit Busanreise
- ab/an München
- mit Busanreise ab/an Baden-Württemberg
- mit Busanreise in PK3
- Hotel Melia Innside
- Rundreise mit Busanreise
- mit Eigenanreise
- Busanreise
Bitte wählen Sie einen Termin aus:
- 02.07.2026 - 16.07.2026ab € 1.738,00
- 02.07.2026 - 09.07.2026ab € 873,00
- 03.07.2026 - 17.07.2026ab € 1.188,00
- 03.07.2026 - 10.07.2026ab € 598,00
- 04.07.2026 - 18.07.2026ab € 1.738,00
- 04.07.2026 - 11.07.2026ab € 873,00
- 05.07.2026 - 12.07.2026ab € 873,00
- 05.07.2026 - 19.07.2026ab € 1.738,00
- 06.07.2026 - 13.07.2026ab € 598,00
- 06.07.2026 - 20.07.2026ab € 1.188,00
- 07.07.2026 - 14.07.2026ab € 873,00
- 07.07.2026 - 21.07.2026ab € 1.738,00
- 08.07.2026 - 15.07.2026ab € 598,00
- 08.07.2026 - 22.07.2026ab € 1.188,00
- 09.07.2026 - 16.07.2026ab € 598,00
- 09.07.2026 - 23.07.2026ab € 1.188,00
- 10.07.2026 - 24.07.2026ab € 1.188,00
- 10.07.2026 - 17.07.2026ab € 598,00
- 11.07.2026 - 25.07.2026ab € 1.188,00
- 11.07.2026 - 18.07.2026ab € 598,00
- 12.07.2026 - 26.07.2026ab € 1.918,00
- 12.07.2026 - 19.07.2026ab € 873,00
- 13.07.2026 - 27.07.2026ab € 1.188,00
- 13.07.2026 - 20.07.2026ab € 598,00
- 14.07.2026 - 28.07.2026ab € 1.738,00
- 14.07.2026 - 21.07.2026ab € 873,00
- 15.07.2026 - 29.07.2026ab € 1.188,00
- 15.07.2026 - 22.07.2026ab € 598,00
- 16.07.2026 - 30.07.2026ab € 1.188,00
- 16.07.2026 - 23.07.2026ab € 598,00
- 17.07.2026 - 31.07.2026ab € 1.738,00
- 17.07.2026 - 24.07.2026ab € 873,00
- 18.07.2026 - 01.08.2026
- 18.07.2026 - 25.07.2026ab € 598,00
- 19.07.2026 - 02.08.2026ab € 1.188,00
- 19.07.2026 - 26.07.2026ab € 598,00
- 20.07.2026 - 03.08.2026ab € 1.188,00
- 20.07.2026 - 27.07.2026ab € 598,00
- 21.07.2026 - 04.08.2026ab € 1.188,00
- 21.07.2026 - 28.07.2026ab € 598,00
- 22.07.2026 - 05.08.2026ab € 1.188,00
- 22.07.2026 - 29.07.2026ab € 598,00
- 23.07.2026 - 06.08.2026ab € 1.188,00
- 23.07.2026 - 30.07.2026ab € 598,00
- 24.07.2026 - 07.08.2026
- 24.07.2026 - 31.07.2026ab € 873,00
- 25.07.2026 - 08.08.2026ab € 1.188,00
- 25.07.2026 - 01.08.2026ab € 598,00
- 26.07.2026 - 09.08.2026ab € 1.738,00
- 26.07.2026 - 02.08.2026ab € 873,00
- 27.07.2026 - 10.08.2026
- 27.07.2026 - 03.08.2026ab € 598,00
- 28.07.2026 - 11.08.2026ab € 1.188,00
- 28.07.2026 - 04.08.2026ab € 598,00
- 29.07.2026 - 12.08.2026ab € 1.188,00
- 29.07.2026 - 05.08.2026ab € 598,00
- 30.07.2026 - 13.08.2026ab € 1.738,00
- 30.07.2026 - 06.08.2026ab € 963,00
- 31.07.2026 - 14.08.2026ab € 1.738,00
- 31.07.2026 - 07.08.2026ab € 873,00
- 01.08.2026 - 15.08.2026ab € 1.188,00
- 01.08.2026 - 08.08.2026ab € 598,00
- 02.08.2026 - 16.08.2026ab € 1.188,00
- 02.08.2026 - 09.08.2026ab € 598,00
- 03.08.2026 - 17.08.2026ab € 1.738,00
- 03.08.2026 - 10.08.2026ab € 873,00
- 04.08.2026 - 18.08.2026ab € 1.188,00
- 04.08.2026 - 11.08.2026ab € 598,00
- 05.08.2026 - 19.08.2026ab € 1.188,00
- 05.08.2026 - 12.08.2026
- 06.08.2026 - 20.08.2026ab € 1.188,00
- 06.08.2026 - 13.08.2026ab € 598,00
- 07.08.2026 - 21.08.2026ab € 1.188,00
- 07.08.2026 - 14.08.2026ab € 598,00
- 08.08.2026 - 22.08.2026ab € 1.188,00
- 08.08.2026 - 15.08.2026ab € 598,00
- 09.08.2026 - 23.08.2026ab € 1.738,00
- 09.08.2026 - 16.08.2026ab € 873,00
- 10.08.2026 - 24.08.2026ab € 1.188,00
- 10.08.2026 - 17.08.2026ab € 598,00
- 11.08.2026 - 25.08.2026ab € 1.738,00
- 11.08.2026 - 18.08.2026
- 12.08.2026 - 19.08.2026ab € 873,00
- 12.08.2026 - 26.08.2026ab € 1.738,00
- 13.08.2026 - 20.08.2026ab € 598,00
- 13.08.2026 - 27.08.2026ab € 1.188,00
- 14.08.2026 - 21.08.2026ab € 598,00
- 14.08.2026 - 28.08.2026ab € 1.188,00
- 15.08.2026 - 22.08.2026ab € 873,00
- 15.08.2026 - 29.08.2026ab € 1.738,00
- 16.08.2026 - 23.08.2026ab € 598,00
- 16.08.2026 - 30.08.2026ab € 1.188,00
- 17.08.2026 - 24.08.2026ab € 873,00
- 17.08.2026 - 31.08.2026ab € 1.738,00
- 18.08.2026 - 01.09.2026ab € 1.188,00
- 18.08.2026 - 25.08.2026ab € 598,00
- 19.08.2026 - 02.09.2026ab € 1.918,00
- 19.08.2026 - 26.08.2026ab € 873,00
- 20.08.2026 - 03.09.2026ab € 1.188,00
- 20.08.2026 - 27.08.2026ab € 598,00
- 21.08.2026 - 04.09.2026ab € 1.188,00
- 21.08.2026 - 28.08.2026ab € 598,00
- 22.08.2026 - 05.09.2026ab € 1.918,00
- 22.08.2026 - 29.08.2026ab € 873,00
- 23.08.2026 - 06.09.2026ab € 1.188,00
- 23.08.2026 - 30.08.2026ab € 598,00
- 24.08.2026 - 07.09.2026ab € 1.738,00
- 24.08.2026 - 31.08.2026ab € 873,00
- 25.08.2026 - 08.09.2026ab € 1.188,00
- 25.08.2026 - 01.09.2026ab € 598,00
- 26.08.2026 - 09.09.2026ab € 1.188,00
- 26.08.2026 - 02.09.2026ab € 598,00
- 27.08.2026 - 10.09.2026ab € 1.738,00
- 27.08.2026 - 03.09.2026ab € 873,00
- 28.08.2026 - 11.09.2026
- 28.08.2026 - 04.09.2026ab € 598,00
- 29.08.2026 - 12.09.2026ab € 1.188,00
- 29.08.2026 - 05.09.2026ab € 598,00
- 30.08.2026 - 13.09.2026ab € 1.188,00
- 30.08.2026 - 06.09.2026ab € 598,00
- 31.08.2026 - 14.09.2026
- 31.08.2026 - 07.09.2026ab € 873,00
- 01.09.2026 - 15.09.2026ab € 1.188,00
- 01.09.2026 - 08.09.2026ab € 598,00
- 02.09.2026 - 16.09.2026ab € 1.188,00
- 02.09.2026 - 09.09.2026ab € 598,00
- 03.09.2026 - 17.09.2026
- 03.09.2026 - 10.09.2026ab € 873,00
- 04.09.2026 - 18.09.2026ab € 1.188,00
- 04.09.2026 - 11.09.2026ab € 598,00
- 05.09.2026 - 19.09.2026ab € 1.738,00
- 05.09.2026 - 12.09.2026ab € 873,00
- 06.09.2026 - 20.09.2026ab € 1.188,00
- 06.09.2026 - 13.09.2026ab € 598,00
- 07.09.2026 - 21.09.2026ab € 1.188,00
- 07.09.2026 - 14.09.2026ab € 598,00
- 08.09.2026 - 22.09.2026ab € 1.738,00
- 08.09.2026 - 15.09.2026ab € 873,00
- 09.09.2026 - 23.09.2026
- 09.09.2026 - 16.09.2026ab € 598,00
- 10.09.2026 - 24.09.2026ab € 1.188,00
- 10.09.2026 - 17.09.2026ab € 598,00
- 11.09.2026 - 25.09.2026ab € 1.188,00
- 11.09.2026 - 18.09.2026
- 12.09.2026 - 26.09.2026ab € 1.738,00
- 12.09.2026 - 19.09.2026ab € 963,00
- 13.09.2026 - 27.09.2026ab € 1.738,00
- 13.09.2026 - 20.09.2026ab € 873,00
- 14.09.2026 - 28.09.2026ab € 1.188,00
- 14.09.2026 - 21.09.2026ab € 598,00
- 15.09.2026 - 29.09.2026ab € 1.188,00
- 15.09.2026 - 22.09.2026
- 16.09.2026 - 30.09.2026ab € 1.188,00
- 16.09.2026 - 23.09.2026ab € 598,00
